Vädret på Kanikenäset
Här presenterar vi data från vår väderstation på Kanikenäset.
Överblick

[ Utomhustemperatur ] [ Vind ] [ Lufttryck, regn mm ] [ Sol och måne ]
Glöm inte att uppdatera din webbläsare så du får aktuell information. Se datum och klockslag i bilden ovan:
Temperaturer
|
|
|
|
|
Under "tankmätaren" [i rutan] visas nuvarande temperatur för de olika givarna.
Pilen till vänster om [temperaturrutan] visar om temperaturen [stiger], är [stabil] eller [sjunker].
Markörerna till höger om "tanken" visar max och min-temperaturer under dygnet.
Vindinformation
|
|
|
Vindriktning just nu Visar vindstyrkan den senaste månaden
som tårtbitar i procent.
|
|
|
|
|
|

- 60 - 54 - 48 - 42 - 36 - 30 - 24 - 18 - 12 - 6 nu
(min)
Diagrammet ovan visar styrkan på vindbyarna den senaste timmen.
- 60 - 50 - 40 -30 -20 -10 nu
(min)
Diagrammet ovan visar vindstyrkan den senaste timmen.

Diagrammet ovan visar för de senaste 72 timmarna:
Vindstyrkan i rött, axeln för vindstyrkan är till vänster.
Vindriktningen i blått, axeln för vindriktningen är till höger.
Regn
|
|
|

Diagrammet ovan visar regnmängden i mm för de senaste 72 timmarna:
Weather forecast from yr.no
Warning: fopen(cache/ffbd1c6b195fb15621cf5467cb5aa415[Karlstad.....1.1.1200.10._top]_yr.html): failed to open stream: Permission denied in /hsphere/local/home/jollekkf/jolleseglarnakarlstad.se/yr/yr.php on line 719Karlstad at yr.no:
| Forecast for Karlstad | Precip. | Temp. | Wind | Speed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-05 | 12–18 | 0 mm | -11° | Gentle breeze from South Southwest | 5 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -9° | Gentle breeze from South Southwest | 5 m/s | ||
| 2012-02-06 | 00–06 | 0 mm | -10° | Gentle breeze from South Southwest | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -11° | Gentle breeze from South Southwest | 5 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | -8° | Moderate breeze from South Southwest | 6 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | -8° | Gentle breeze from South Southwest | 5 m/s | ||
| 2012-02-07 | 00–06 | <1 mm | -9° | Light breeze from South Southwest | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -9° | Light breeze from Southwest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -7° | Light air from West Southwest | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Light breeze from North | 2 m/s | ||
| 2012-02-08 | 01–07 | 0 mm | -8° | Light breeze from North Northeast | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -8° | Light air from Northwest | 1 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -4° | Light breeze from West Northwest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Light breeze from North Northwest | 2 m/s | ||
| 2012-02-09 | 01–07 | 0 mm | -5° | Gentle breeze from Northeast | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -7° | Light breeze from East Northeast | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -4° | Light breeze from East Northeast | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -8° | Light breeze from East Northeast | 2 m/s | ||
| 2012-02-10 | 01–07 | 0 mm | -12° | Light breeze from Northeast | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -13° | Light air from North Northwest | 1 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -8° | Light breeze from West Northwest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -11° | Light breeze from West Northwest | 2 m/s | ||
The weather symbol and the precipitation forecast are valid for the whole period, temperature and wind forecast are for the first time. <1 mm means that precipitation will be between 0,1 and 0,9 mm.












